Keramische parels
Keramische parels zijn een rond, ijzervrij en herbruikbaar straalmiddel op basis van zirkoniumoxide. Door hun ronde korrel zijn ze geschikt voor het zacht reinigen en veredelen van metalen oppervlakken en creƫren ze een gelijkmatige, satijnmatte afwerking.
Keramische parels hebben een veel langere standtijd dan glasparels. Ze zijn bijzonder geschikt voor RVS, aluminium en toepassingen waarbij een duurzaam straalmiddel en een constant oppervlakteresultaat belangrijk zijn.
B205: 0-63µm
B125: 0-125µm
B120: 70-125µm
B60: 125-250µm
B40: 250-425µm
B30: 425-600µm

Vraag hier uw offerte aan
Het juiste straalmiddel voor elkemachineondergrondverontreiniging bewerking
Vergelijk in ƩƩn oogopslag welk straalmiddel past bij uw machine, ondergrond en toepassing.
Straalmiddel | Drukstraalcabine | Injectorstraalcabine | Werpstraler | Mobiele straalketel | Eenmalig gebruik | Natstralen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparels | ||||||
Glasgranulaat | ||||||
Edel corund roze | ||||||
Edel corund wit | ||||||
RVS shot | ||||||
RVS grit | ||||||
Steelshot | ||||||
Steelgrit | ||||||
Soda | ||||||
Garnet | ||||||
Keramische parel | ||||||
Notenschalen | ||||||
Normaal corund bruin | ||||||
Normaal corund FeSi | ||||||
Kunststof | ||||||
Gietijzer | ||||||
Siliciumcarbide |
Straalmiddel | Staal / | RVS | Aluminium / | Verzinkt / | Hout / | Steen / beton / |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparels | ||||||
Glasgranulaat | ||||||
Edel corund roze | ||||||
Edel corund wit | ||||||
RVS shot | ||||||
RVS grit | ||||||
Steelshot | ||||||
Steelgrit | ||||||
Soda | ||||||
Garnet | ||||||
Keramische parel | ||||||
Notenschalen | ||||||
Normaal corund bruin | ||||||
Normaal corund FeSi | ||||||
Kunststof | ||||||
Gietijzer | ||||||
Siliciumcarbide |
Straalmiddel | Roest / | Lak / coating | Oxide / | Gietzand / | Koolstof / | Opruwen voor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparels | ||||||
Glasgranulaat | ||||||
Edel corund roze | ||||||
Edel corund wit | ||||||
RVS shot | ||||||
RVS grit | ||||||
Steelshot | ||||||
Steelgrit | ||||||
Soda | ||||||
Garnet | ||||||
Keramische parel | ||||||
Notenschalen | ||||||
Normaal corund bruin | ||||||
Normaal corund FeSi | ||||||
Kunststof | ||||||
Gietijzer | ||||||
Siliciumcarbide |
Belangrijke opmerking: Deze tabellen zijn bedoeld als algemene selectiehulp en vormen geen bindend technisch advies. De uiteindelijke geschiktheid hangt onder meer af van de machine, korrelgrootte, straaldruk, ondergrond, verontreiniging en gewenste afwerking.
Raadpleeg steeds de productinformatie en machinevoorschriften en voer bij twijfel eerst een proef uit. Neem gerust contact met ons op voor advies over uw toepassing.